Prescribing Data
Prescribing Information System
About
- PIS
PIS_MAB_FLAG_2022-06-08.md
Information
value | |
---|---|
size | 25453652 |
mtime | 2022-06-08 12:51:34 |
ctime | 2022-06-08 12:51:34 |
file | /conf/EAVE/GPanalysis/data//PIS_MAB_FLAG_2022-06-08.rds |
nrows | 5792223 |
Columns
name | type | label | examples | description |
---|---|---|---|---|
EAVE_LINKNO | chr | EAVE Link Number | Randomly assigned study index number | |
mab_drug | dbl | 0, 1 |
HEPMA
About
- Monoclonal Antibodies
HEPMA_mABsAVs_admin_ 2022-08-12 .md
Information
value | |
---|---|
size | 88618 |
mtime | 2022-08-12 18:01:56 |
ctime | 2022-08-12 18:01:56 |
file | /conf/EAVE/GPanalysis/data//HEPMA_mABsAVs_admin_ 2022-08-12 .rds |
nrows | 10300 |
Columns
name | type | label | examples | description |
---|---|---|---|---|
EAVE_LINKNO | chr | |||
scheduled_date | date | 2022-07-01, 2022-06-30, 2022-03-18, 2022-07-02, 2022-07-03 | ||
admin_given_date_time | dttm | |||
drug_admin | chr | paxlovid, remdesivir, sotrovimab, tocilizumab, sarilumab | ||
admin_item | chr | PF-07321332 Nirmatrelvir (Paxlovid - PINK) 150 mg Tablets, REMDESIVIR 100 mg Injection, Sotrovimab 500 mg Injection for Infusion, Remdesivir 100mg powder for solution for infusion vials, PF-07321332 NIRMATRELVIR (PAXLOVID - PINK) 150 MG TABLETS | ||
patient_HB | chr | NHS GREATER GLASGOW & CLYDE, NHS LOTHIAN, NHS LANARKSHIRE, NHS FORTH VALLEY, NHS AYRSHIRE & ARRAN | ||
source | chr | HEPMA_v1, HEPMA_v2 |
HEPMA_mABsAVs_prescr_ 2022-08-12 .md
Information
value | |
---|---|
size | 52056 |
mtime | 2022-08-12 18:01:56 |
ctime | 2022-08-12 18:01:56 |
file | /conf/EAVE/GPanalysis/data//HEPMA_mABsAVs_prescr_ 2022-08-12 .rds |
nrows | 5240 |
Columns
name | type | label | examples | description |
---|---|---|---|---|
EAVE_LINKNO | chr | |||
prescr_date | date | 2022-03-16, 2022-06-24, 2022-03-18, 2022-03-29, 2022-07-01 | ||
drug_prescr | chr | remdesivir, sotrovimab, paxlovid, tocilizumab, sarilumab | ||
prescr_item | chr | Sotrovimab 500 mg Injection for Infusion, REMDESIVIR 100 mg Injection, Remdesivir 100mg powder for solution for infusion vials, REMDESIVIR 100 mg in 20ml Injection, PF-07321332 Nirmatrelvir (Paxlovid - PINK) 150 mg Tablets | ||
presc_med_dose | chr | 500.000000, 100.000000, 200.000000, 100, 300.000000 | ||
presc_med_unit | chr | mg, MG, g, Test | ||
patient_HB | chr | NHS GREATER GLASGOW & CLYDE, NHS LANARKSHIRE, NHS LOTHIAN, NHS DUMFRIES & GALLOWAY, NHS FORTH VALLEY | ||
presc_setting_description | chr | ADMITTED PATIENT SETTING, OUTPATIENT SETTING, DISCHARGE OF ADMITTED PATIENT, EMERGENCY CARE DEPARTMENT SETTING | ||
type | chr | I, O, D | ||
source | chr | HEPMA_v1, HEPMA_v2 |
Last update:
August 25, 2022
Created: August 25, 2022
Created: August 25, 2022